Colorau Líquido 150ml
Descrição do produto
Descrição:
Perfeito para dar cor e sabor a pratos como arroz, ensopados e carnes.
Composição:
Extrato de Urucum e óleo vegetal.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS PODE CONTER DERIVADO DE SOJA.
Embalagem e Validade:
Frasco de 150ml. Com validade de 24 meses a partir da data de fabricação.
| Informação Nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 45 porções | |||
| Porção: 14ml (1 colher de sopa) | |||
| 100g | 11g | VD* | |
| Valor Energético (Kcal) | 100kcal | 10cal | 1 |
| Gorduras totais(g) | 18 | 2g | 1 |
| Gorduras Saturadas (g) | 3 | 0,03g | 1 |
| Gorduras monoinsaturadas (g) | 2 | 0,2g | 1 |
| Gorduras Poliinsaturadas (g) | 8mg | 0,94mg | 0 |
|
* Não contém quantidade significativa de Valor energético, Carboidratos, Açucares totais, Açucares adicionados, Proteínas, Gorduras saturadas, Gorduras trans e Fibras alimentares. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
|||
| Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| Porções por embalagem: 20 | ||
| Porção: 50 g (1/2 xícara de chá) | ||
| Valor energético | 100g= 0 | 0 |
| Carboidratos | 100g= 0 | 0 |
| Açúcares totais | 100g= 0 | 0 |
| Açúcares adicionados | 100g= 0 | 0 |
| Proteína | 100g= 0 | 0 |
| Gorduras totais | 100g= 0 | 0 |
| Gorduras saturadas | 100g= 0 | 0 |
| Gorduras trans | 100g= 0 | 0 |
| Fibras alimentares | 100g= 0 | 0 |
| Sódio | 100g= 0 | 0 |
| Ferro | 100g= 0 | 0 |
| Ácido Fólico | 100g= 0 | 0 |
| ? | ? | ? |
| ? | ? | ? |
| ? | ? | ? |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
